カート
ユーザー
絞り込む
カテゴリー
グループ
コンテンツ
  • ホーム
  • ●「お部屋の基準サイズ」目安表
お部屋の基準サイズ(寸法目安)  巾×長さ 単位:mm
  団地間 江戸間 五八間 三六間 六一間 本間
1畳 850×1700 870×1740 880×1760 910×1820 925×1850 950×1910
2畳 1700×1700 1740×1740 1760×1760 1820×1820 1850×1850 1910×1910
3畳 1700×2550 1740×2610 1760×2640 1820×2730 1850×2770 1910×2860
4畳 1700×3400 1740×3520 1760×3520 1820×3640 1850×3690 1910×3820
4.5畳 2550×2550 2610×2610 2640×2640 2730×2730 2770×2770 2860×2860
5畳 1700×4250 1740×4350 1760×4400 1820×4550 1850×4625 1910×4750
5.5畳 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
6畳 2550×3400 2610×3520 2640×3520 2730×3640 2770×3700 2860×3820
7.5畳 2550×4250 2610×4400 2640×4400 2730×4550 2770×4620 2860×4770
8畳 3400×3400 3520×3520 3520×3520 3640×3640 3700×3700 3820×3820
9畳 2550×5100 2610×5280 2640×5280 2730×5460 2770×5550 2860×5730
10畳 3400×4250 3520×4400 3520×4400 3640×4550 3700×4620 3820×4770
12畳 4520×4520 4400×4400 4400×4400 4550×4550 4620×4620 4770×4770
(*)は、お問い合わせください